第1研究室 | 602 | 超遠心機,冷却遠心分離機 3台, ロータリーエバポレーター,蒸留水製造装置,送風乾燥機,超音波バス,pHメーター,電子天秤(小数以下4ケタ),電子天秤(小数以下2ケタ),マグネティックスターラー,ホットプレート,簡易錠剤成形器ミニハンドプレス,錠剤成型器,油圧ハンドプレス,ウォーターバス,真空ポンプ など |
---|---|---|
第2研究室 | 674 | UV-VIS(紫外可視分光光度計) 音叉型振動式粘度計 ゼータ電位・粒径・分子量測定システム ELSZ-2000ZS(大塚電子) カールフィッシャー水分計 ハロゲンヒータ式水分計 小型環境試験機 公転自転撹拌脱泡装置「カクハンター」 SK-300S(写真化学) 真空撹拌脱泡ミキサー V-mini300(EME) 万力熱プレス機(上板・下板~300℃) 両軸成形プレス機 マイティプレス MT-50H(エヌピーエーシステム) 超音波ホモジナイザー,卓上型ニーダー,電子天秤(小数以下5ケタ),pHメーター,マイクロチューブ(2mL, 5mL)用冷却遠心分離機,ロータリーエバポレーター,送風乾燥機,自然対流式乾燥機,超音波バス,マグネティックスターラー,真空ポンプ など 酵素糖化,蒸解,高温反応等に 低温インキュベーター,オイルバス①(~180℃,糖組成分析用),オイルバス②(~180℃,反応用),塩浴(~400℃,反応用) |
機器分析室 | 601 | Pyrolysis-GCMS(熱分解ガスクロマトグラフ質量分析計) ウルトラミクロ天秤(小数以下6ケタ) GC①(ガスクロマトグラフ,FID) HPLC①(THF系SEC分析用,UV+PDA)(島津LC-20) HPLC②(DMSO系SEC分析用,UV+RI)(島津LC-10) HPLC③(イオンクロ用,CDD)(島津LC-10) *準備中 HPLC④(水系SEC,糖分析,RI)(島津LC-10) 細管式レオメーター(フローテスター) |
C棟(別棟) | 第1室 | HPLC⑤(ポストカラム蛍光検出還元糖分析用,蛍光)(島津LC-10) *調整中 HPLC⑥(オールマイティ仕様,UV,PDA,RI,蛍光)(島津LC-20) HPLC⑦(ODS分析用,UV)(島津LC-10) HPLC⑧(分取用,PDA,RI)(島津LC-20AR) HPLC⑨(微量糖類等分析用,PDA,コロナ)(島津LC-20,サーモ) HPLC⑩(水系SEC分析用,RI)(島津LC-20) GC②(ガスクロマトグラフ,TCD,FID) フーリエ変換赤外分光光度計(FT-IR) TOC,TN(全炭素,全窒素測定計) 卓上型引張圧縮試験機(フォーステスター)(A&D,MCT-1150) 接触角計 液中プラズマ発生装置(栗田製作所) |
第2室 | TG/DTA(熱重量示差熱分析計) DMS(動的粘弾性測定装置) *基盤故障中 TMA(熱機械分析装置) 表面積測定装置 SEM(走査型電子顕微鏡),イオンスパッタ,超臨界CO2乾燥機 SPM(走査型プローブ顕微鏡) *故障中 ポテンシオスタット *現在未稼働 |
|
第3室 | レオメータ MCR92(アントンパール) DMA(動的粘弾性測定装置) XRD(X線回折装置) オートグラフ → 中井先生に貸し出し中 電子レンジ改造マイクロ波炭化装置(信州大学より譲渡) マイクロ波加熱装置 μReactor EX 小型管状炉(フルテック) 手のひらポット炉(フルテック) 恒温油槽(高温タイプ)(トーマス科学,T300) 超遠心粉砕機,耐圧反応器,スピンコーター,大型遠心分離機 電子天秤(小数以下4ケタ,3ケタ,2ケタ) |
|
第4室 | リグノフェノールなど,サンプル保管のための恒温室 | |
土間 |
製紙・パルプ,ファイバーボード実験用 大型パルプ離解機(熊谷理機工業,20L) ナイアガラビーター(熊谷理機工業) フリーネステスター(熊谷理機工業) ディスクリファイナー(熊谷理機工業) モールド作成機,大型プレス機(電動プレスのみ,油圧プレスは故障中) 蒸解,水熱反応,炭化,乾燥など 蒸解用小型オートクレーブ(熊谷理機工業) 王研式オートクレーブ(熊谷理機工業) 小型ステンレス製反応装置(300mL)(耐圧硝子製,300℃・25MPa仕様) 小型硝子製反応装置(500mL)×2(耐圧硝子製,180℃・2MPa仕様) 小型熱プレス機(中井先生より貸与中) 小型真空熱プレス機 万能混合攪拌機 マッフル炉 雰囲気置換炉(炭化炉) 凍結乾燥機,真空乾燥機,送風乾燥機, 溶媒回収機(蒸留塔),ボールミル など |
|
プラント | 建屋 | 原子吸光分光光度計 冷却遠心濃縮機(遠心エバポレーター) *現在未稼働 ホモジナイザー,マゼラー類 |
共用機器 | 研究科 | CHNS元素分析装置 ウルトラミクロ天秤(6ケタ) レーザー回折式粒径分布測定装置 遊星ボールミル |
大学 | NMR(核磁気共鳴装置,500 MHz,400 MHz) |
木質バイオマス
木材,竹,稲わらなど